| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | USA | (18) | 768 |
| 02 | Jamaica | JAM | (06) | 279 |
| 03 | Gran Bretaña | GBR | (02) | 100 |
| 04 | Antillas Holandesas | AHO | 70 | |
| 05 | Zimbabwe | ZIM | 64 | |
| 06 | Antigua y Barbuda | ANT | 54 | |
| 07 | Noruega | NOR | 50 | |
| 08 | Mauricio | MRI | 48 | |
| 09 | Portugal | POR | 46 | |
| 10 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 42 | |
| 11 | Trinidad y Tobago | TRI | (02) | 39 |
| 12 | Irlanda | IRL | 38 | |
| 13 | Japón | JPN | 32 | |
| 14 | Suecia | SWE | 30 | |
| 15 | Alemania | GER | 28 | |
| 16 | Canadá | CAN | (02) | 22 |
| 17 | Australia | AUS | 18 | |
| 18 | Francia | FRA | (02) | 16 |
| 19 | Brasil | BRA | 15 | |
| 20 | Bélgica | BEL | 12 | |
| 21 | Polonia | POL | 11 | |
| 22 | Grecia | GRE | 10 | |
| 23 | Sudáfrica | RSA | 4 | |
| 24 | Dominica | DMA | 1 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)